BMW iX3 ili Hyundai Santa Fe
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: BMW iX3 ili Hyundai Santa Fe?
Hyundai Santa Fe je jeftiniji: počinje od 70.500 €, a BMW iX3 od 71.360 €. Razlika je 860 € (1%).
BMW iX3 nudi jači motor: do 345 kW naspram 158 kW.
Hyundai Santa Fe ima veći prtljažnik: 628 l naspram 520 l.
BMW iX3: 2 inačice; Hyundai Santa Fe: 1 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| BMW iX3 | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Cijena od | 71.360 € | 70.500 € |
| Cijena do | 81.040 € | 70.500 € |
| Inačice | 2 | 1 |
| Gorivo | Električni | Hibrid |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 345 kW | 158 kW |
| 0–100 km/h | 4,9 s | 9,8 s |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 6,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | 15,1 kWh/100 km | — |
| Duljina | 4782 mm | 4830 mm |
| Prtljažnik | 520 l | 628 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 2000 kg | 1110 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

