Dacia Duster ili Opel Mokka
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Dacia Duster13 inačica · SUVod 21.450 €17.990 €21.990 €20.490 €19.378 €20.200 €
Opel Mokka12 inačica · SUVod 21.160 €26.090 €19.935 €20.990 €Što je jeftinije: Dacia Duster ili Opel Mokka?
Opel Mokka je jeftiniji: počinje od 21.160 €, a Dacia Duster od 21.450 €. Razlika je 290 € (1%).
Dacia Duster ima veći prtljažnik: 474 l naspram 350 l.
Dacia Duster troši manje: od 4,5 l/100 km naspram 4,9 l/100 km.
Dacia Duster: 13 inačica; Opel Mokka: 12 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Dacia Duster | Opel Mokka | |
|---|---|---|
| Cijena od | 21.450 € | 21.160 € |
| Cijena do | 32.500 € | 40.430 € |
| Inačice | 13 | 12 |
| Gorivo | UNP, Blagi hibrid, Hibrid | Benzin, Hibrid, Električni |
| Mjenjač | Ručni, Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 115 kW | 115 kW |
| 0–100 km/h | 9,4–11,0 s | 8,2–9,0 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 4,5–7,2 l/100 km | 4,9–5,7 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 15,6 kWh/100 km |
| Duljina | 4343 mm | 4151 mm |
| Prtljažnik | 358–474 l | 310–350 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 750–1500 kg | 1200 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.