Dacia Sandero ili Opel Corsa
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Dacia Sandero3 inačice · Hatchbackod 17.700 €16.490 €17.490 €18.202 €15.800 €
Opel Corsa27 inačica · Hatchbackod 17.450 €19.490 €17.072 €17.890 €Što je jeftinije: Dacia Sandero ili Opel Corsa?
Opel Corsa je jeftiniji: počinje od 17.450 €, a Dacia Sandero od 17.700 €. Razlika je 250 € (1%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 207 kW naspram 90 kW.
Dacia Sandero ima veći prtljažnik: 372 l naspram 309 l.
Dacia Sandero: 3 inačice; Opel Corsa: 27 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Dacia Sandero | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Cijena od | 17.700 € | 17.450 € |
| Cijena do | 20.850 € | 47.010 € |
| Inačice | 3 | 27 |
| Gorivo | Benzin, UNP | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Mjenjač | Ručni | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 90 kW | 207 kW |
| 0–100 km/h | 9,7–11,1 s | 5,5–9,9 s |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 4,5–5,1 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 14,2–16,0 kWh/100 km |
| Duljina | — | 4060–4082 mm |
| Prtljažnik | 372 l | 267–309 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 980–1100 kg | 1200 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.