Opel Astra ili Peugeot 308
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Opel Astra12 inačica · Hatchbackod 28.290 €29.390 €25.304 €27.490 €
Peugeot 30821 inačica · Hatchbackod 26.490 €28.390 €24.957 €29.877 €Što je jeftinije: Opel Astra ili Peugeot 308?
Peugeot 308 je jeftiniji: počinje od 26.490 €, a Opel Astra od 28.290 €. Razlika je 1.800 € (7%).
Opel Astra nudi jači motor: do 144 kW naspram 143 kW.
Opel Astra ima veći prtljažnik: 422 l naspram 412 l.
Opel Astra: 12 inačica; Peugeot 308: 21 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Opel Astra | Peugeot 308 | |
|---|---|---|
| Cijena od | 28.290 € | 26.490 € |
| Cijena do | 48.910 € | 52.870 € |
| Inačice | 12 | 21 |
| Gorivo | Dizel, Hibrid, Električni, Plug-in hibrid | Dizel, Hibrid, Plug-in hibrid, Električni |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 144 kW | 143 kW |
| 0–100 km/h | 7,6–10,6 s | 7,6–10,9 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 2,2–5,0 l/100 km | 2,2–4,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | 12,7–15,3 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Duljina | 4374 mm | 4361 mm |
| Prtljažnik | 310–422 l | 314–412 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 1150–1550 kg | — |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.