Avtoceni

Opel Movano Furgon

Cijene: 26 verzija kod službenog uvoznika

Bez objavljene cijeneod 29.435 € do 38.930 €

Verzije

26 verzija kod službenog uvoznika

  • L2H1 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW29.435 €HR
  • L2H2 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW30.493 €HR
  • L2H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW31.095 €HR
  • L3H2 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW31.551 €HR
  • L2H2 - 3.5 t 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW32.153 €HR
  • L3H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW32.153 €HR
  • L3H3 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW32.600 €HR
  • L2H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW32.755 €HR
  • L3H3 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW33.202 €HR
  • L4H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW33.202 €HR
  • L3H2 - 3.5 t 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW33.211 €HR
  • L2H2 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) AT8DizelA103 kW33.503 €HR
  • L3H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW33.813 €HR
  • L4H3 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6DizelM103 kW34.260 €HR
  • L3H2 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) AT8DizelA103 kW34.561 €HR
  • L4H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW34.862 €HR
  • L2H2 - 3.5 t 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW35.163 €HR
  • L3H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 103 kW (140 KS) AT8DizelA103 kW35.163 €HR
  • L3H3 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) AT8DizelA103 kW35.610 €HR
  • L2H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW35.765 €HR
  • L4H3 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) MT6DizelM132 kW35.920 €HR
  • L3H2 - 3.5 t 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW36.221 €HR
  • L3H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW36.823 €HR
  • L3H3 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW37.872 €HR
  • L4H2 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW37.872 €HR
  • L4H3 - 3.5 t Heavy 2.2 dizel 132 kW (180 KS) AT8DizelA132 kW38.930 €HR

Cijena u regiji

Cijene su iz cjenika uvoznika u tim zemljama, s njihovim PDV-om (Hrvatska 25%). Na automobil kupljen preko granice plaćaju se carina, PDV i registracija.

1Hrvatska L2H1 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6od 29.435 €

Česta pitanja

Koliko košta novi Opel Movano Furgon u Hrvatskoj?

Novi Opel Movano Furgon u Hrvatskoj košta od 29.435 € do 38.930 € s PDV-om, prema cjeniku uvoznika.

Koja je najjeftinija verzija modela Opel Movano Furgon u Hrvatskoj?

Najjeftinija verzija je Opel Movano Furgon L2H1 - 3.5 t 2.2 dizel 103 kW (140 KS) MT6, po cijeni od 29.435 €.

U kojim se verzijama prodaje Opel Movano Furgon?

U ponudi za Opel Movano Furgon: 26 verzija. Pogon: dizel. Mjenjač: ručni, automatski. Snaga: 103–132 kW.

Nešto nije točno kod ovog automobila?Pogrešna cijena, oprema ili fotografija? Prijavite i ispravit ćemo.

Ostali modeli marke Opel

Svi modeli marke Opel