Ku janë më të lira makinat e reja: Maqedonia e Veriut dhe fqinjët
Krahasohen 174 modele që shiten si në Maqedoninë e Veriut ashtu edhe në të paktën një vend fqinj: 32 janë më të lira në Maqedoninë e Veriut dhe 142 janë më të lira te fqinjët (te 5 diferenca është nën 1%). Modelet që janë më të lira në secilin vend: Serbia 60, Bosnja dhe Hercegovina 42, Maqedonia e Veriut 32, Kroacia 24, Mali i Zi 11, Kosova 4, Shqipëria 1.
Krahasohet versioni më i lirë përkatës nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë. Taksat (TVSH, akcizë) dhe pajisjet ndryshojnë sipas vendit, ndaj diferenca nuk është kursim që mund ta bëni duke blerë përtej kufirit.
Më të lirat në Maqedonia e Veriut: 32 modele
Çmimet maqedonase vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë, si p.sh. Grand Auto (Ford Macedonia).
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Honda Jazz Crosstar | 29.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Fiat 600 | 20.490 € | Maqedonia e Veriut | |
| Leapmotor B10 | 24.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Škoda Kamiq | 20.750 € | Maqedonia e Veriut | |
| Citroën Berlingo Van | 22.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Citroën Ë-Berlingo Van | 38.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Škoda Scala | 18.950 € | Maqedonia e Veriut | |
| Peugeot 208 | 18.940 € | Maqedonia e Veriut | |
| Toyota Corolla | 21.999 € | Maqedonia e Veriut | |
| Leapmotor B03X | 20.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| BAIC BJ30 Hybrid | 35.000 € | Maqedonia e Veriut | |
| Dongfeng T5 HEV | 33.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Honda Jazz | 25.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Leapmotor T03 | 17.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Suzuki eVitara | 29.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Honda HR-V | 32.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| BMW 2 Series Active Tourer | 36.330 € | Maqedonia e Veriut | |
| Ford Kuga | 27.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Leapmotor C10 | 29.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Opel Grandland | 34.530 € | Maqedonia e Veriut | |
| Toyota Yaris | 21.299 € | Maqedonia e Veriut | |
| Peugeot 3008 | 32.620 € | Maqedonia e Veriut | |
| Dongfeng Forthing T5 EVO | 27.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Citroën Jumper | 29.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Kia PV5 Passenger | 42.950 € | Maqedonia e Veriut | |
| Dongfeng BOX | 21.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Kia EV6 | 49.500 € | Maqedonia e Veriut | |
| Škoda Karoq | 27.950 € | Maqedonia e Veriut | |
| Ford Ranger Raptor | 94.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Dongfeng Forthing S7 | 31.900 € | Maqedonia e Veriut | |
| Honda CR-V Hybrid | 40.990 € | Maqedonia e Veriut | |
| Dongfeng DFSK 500 | 17.990 € | Maqedonia e Veriut |
Më të lirat në Serbia: 60 modele
Çmimet në Serbia vijnë nga listat e çmimeve të 36 importuesve zyrtarë, si p.sh. Toyota Adria (Toyota Srbija).
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Custom | 52.500 € | Serbia 37.990 € | −28% |
| Renault Rafale | 53.740 € | Serbia 39.490 € | −27% |
| Nissan Juke | 29.050 € | Serbia 21.500 € | −26% |
| Ford Tourneo Courier | 28.300 € | Serbia 20.990 € | −26% |
| Dongfeng Friday EV | 42.900 € | Serbia 34.000 € | −21% |
| Nissan X-Trail | 46.190 € | Serbia 36.900 € | −20% |
| Volkswagen Touareg | 98.450 € | Serbia 79.365 € | −19% |
| Dacia Sandero Stepway | 19.500 € | Serbia 15.990 € | −18% |
| BMW M4 | 126.020 € | Serbia 104.369 € | −17% |
| BMW M4 Cabrio | 147.350 € | Serbia 122.900 € | −17% |
| Dacia Duster | 21.450 € | Serbia 17.990 € | −16% |
| Renault Captur | 21.450 € | Serbia 17.990 € | −16% |
| Dacia Jogger | 21.940 € | Serbia 18.490 € | −16% |
| Suzuki Swift | 18.960 € | Serbia 15.990 € | −16% |
| Ford Puma | 21.900 € | Serbia 18.490 € | −16% |
| BMW 4 Series Cabrio | 74.290 € | Serbia 62.977 € | −15% |
| Toyota Land Cruiser | 98.499 € | Serbia 83.700 € | −15% |
| Suzuki S-Cross | 26.990 € | Serbia 22.990 € | −15% |
| Geely Starray | 33.990 € | Serbia 28.990 € | −15% |
| BMW 4 Series Gran Coupe | 63.580 € | Serbia 54.560 € | −14% |
| BMW 4 Series | 63.520 € | Serbia 54.509 € | −14% |
| BMW M2 | 110.870 € | Serbia 95.755 € | −14% |
| Renault Austral | 31.450 € | Serbia 27.190 € | −14% |
| Volkswagen Tayron | 49.145 € | Serbia 42.741 € | −13% |
| Renault Symbioz | 24.450 € | Serbia 21.290 € | −13% |
| Kia EV4 | 41.950 € | Serbia 36.999 € | −12% |
| Citroën C4 X | 25.990 € | Serbia 22.990 € | −12% |
| Dacia Bigster | 25.950 € | Serbia 22.990 € | −11% |
| Dongfeng MHERO 817 | 69.900 € | Serbia 62.000 € | −11% |
| Chery Tiggo 9 PHEV | 49.900 € | Serbia 44.990 € | −10% |
| BMW 5 Series | 86.100 € | Serbia 77.786 € | −10% |
| BYD Dolphin Surf | 26.400 € | Serbia 23.990 € | −9% |
| BMW M5 Touring | 178.430 € | Serbia 162.542 € | −9% |
| Ford Transit Bus | 60.900 € | Serbia 55.490 € | −9% |
| Fiat Grande Panda | 16.990 € | Serbia 15.490 € | −9% |
| BMW 5 Series Touring | 88.100 € | Serbia 80.515 € | −9% |
| BMW 3 Series | 54.330 € | Serbia 50.067 € | −8% |
| BMW 2 Series Coupe | 47.950 € | Serbia 44.280 € | −8% |
| Citroën C3 VAN | 19.240 € | Serbia 17.790 € | −8% |
| Nissan Qashqai | 29.890 € | Serbia 27.756 € | −7% |
| Geely Cityray | 24.490 € | Serbia 22.990 € | −6% |
| Škoda Superb | 38.870 € | Serbia 36.600 € | −6% |
| BYD Seal | 43.000 € | Serbia 40.490 € | −6% |
| Kia Stonic | 21.200 € | Serbia 19.999 € | −6% |
| BYD Sealion 7 | 47.000 € | Serbia 44.590 € | −5% |
| Opel Vivaro Combi | 40.500 € | Serbia 38.590 € | −5% |
| Fiat 500 Hybrid | 19.900 € | Serbia 18.990 € | −5% |
| Renault Clio | 19.862 € | Serbia 18.990 € | −4% |
| Hyundai i30 | 21.900 € | Serbia 20.990 € | −4% |
| Leapmotor B05 | 24.990 € | Serbia 23.990 € | −4% |
| Citroën ëC4 X | 38.690 € | Serbia 37.390 € | −3% |
| Hyundai i30 Wagon | 22.300 € | Serbia 21.590 € | −3% |
| Hyundai Tucson | 27.800 € | Serbia 26.990 € | −3% |
| BMW 2 Series Gran Coupe | 40.410 € | Serbia 39.538 € | −2% |
| BMW 1 Series | 34.150 € | Serbia 33.451 € | −2% |
| Chery FX | 26.500 € | Serbia 25.990 € | −2% |
| Changan Deepal S05 | 33.990 € | Serbia 33.490 € | −1% |
| Changan UNI-T | 27.360 € | Serbia 26.990 € | −1% |
| Changan CS55 Plus | 25.250 € | Serbia 24.990 € | −1% |
| Kia Seltos | 26.900 € | Serbia 26.699 € | −1% |
Më të lirat në Bosnja dhe Hercegovina: 42 modele
Çmimet në Bosnja dhe Hercegovina vijnë nga listat e çmimeve të 27 importuesve zyrtarë, si p.sh. Toyota BH (Toyota Adria).
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 49.290 € | Bosnja dhe Hercegovina 36.715 € | −26% |
| BMW M3 Touring | 141.970 € | Bosnja dhe Hercegovina 106.002 € | −25% |
| Volkswagen ID.7 | 69.691 € | Bosnja dhe Hercegovina 54.193 € | −22% |
| BMW XM | 176.650 € | Bosnja dhe Hercegovina 138.294 € | −22% |
| BMW X2 | 51.790 € | Bosnja dhe Hercegovina 41.184 € | −20% |
| BMW M3 | 124.470 € | Bosnja dhe Hercegovina 99.216 € | −20% |
| Toyota Proace City Verso | 29.999 € | Bosnja dhe Hercegovina 23.923 € | −20% |
| BMW X3 | 74.090 € | Bosnja dhe Hercegovina 59.787 € | −19% |
| BMW X1 | 49.690 € | Bosnja dhe Hercegovina 40.599 € | −18% |
| Volkswagen Golf | 34.208 € | Bosnja dhe Hercegovina 28.032 € | −18% |
| Renault Trafic Passenger | 46.690 € | Bosnja dhe Hercegovina 38.500 € | −18% |
| Toyota C-HR | 32.599 € | Bosnja dhe Hercegovina 27.559 € | −15% |
| Peugeot 5008 | 37.040 € | Bosnja dhe Hercegovina 31.478 € | −15% |
| Lynk & Co 01 | 39.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 33.990 € | −15% |
| Lynk & Co 08 | 54.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 46.990 € | −15% |
| Volkswagen Tiguan | 44.722 € | Bosnja dhe Hercegovina 38.294 € | −14% |
| Lynk & Co 02 | 35.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 30.990 € | −14% |
| Škoda Kodiaq | 43.620 € | Bosnja dhe Hercegovina 37.856 € | −13% |
| Peugeot 408 | 32.090 € | Bosnja dhe Hercegovina 28.150 € | −12% |
| BMW iX1 | 63.120 € | Bosnja dhe Hercegovina 55.458 € | −12% |
| Volkswagen Passat | 44.916 € | Bosnja dhe Hercegovina 39.528 € | −12% |
| Citroën C5 Aircross | 29.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 26.408 € | −12% |
| Toyota C-HR+ | 39.999 € | Bosnja dhe Hercegovina 35.739 € | −11% |
| Opel Astra | 28.290 € | Bosnja dhe Hercegovina 25.304 € | −11% |
| Peugeot 2008 | 21.570 € | Bosnja dhe Hercegovina 19.596 € | −9% |
| Cupra Leon | 32.379 € | Bosnja dhe Hercegovina 29.706 € | −8% |
| Peugeot 308 SW | 27.880 € | Bosnja dhe Hercegovina 25.724 € | −8% |
| Cupra Terramar | 39.722 € | Bosnja dhe Hercegovina 36.770 € | −7% |
| Geely Starray EM-i | 31.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 29.654 € | −7% |
| Toyota Corolla Cross | 34.499 € | Bosnja dhe Hercegovina 32.160 € | −7% |
| Toyota Yaris Cross | 25.999 € | Bosnja dhe Hercegovina 24.491 € | −6% |
| Opel Mokka | 21.160 € | Bosnja dhe Hercegovina 19.935 € | −6% |
| Peugeot 308 | 26.490 € | Bosnja dhe Hercegovina 24.957 € | −6% |
| Cupra Formentor | 33.410 € | Bosnja dhe Hercegovina 31.521 € | −6% |
| Škoda Octavia | 25.710 € | Bosnja dhe Hercegovina 24.847 € | −3% |
| Opel Combo | 26.260 € | Bosnja dhe Hercegovina 25.425 € | −3% |
| Ford Transit Custom | 36.500 € | Bosnja dhe Hercegovina 35.535 € | −3% |
| Opel Corsa | 17.450 € | Bosnja dhe Hercegovina 17.072 € | −2% |
| Škoda Fabia | 16.950 € | Bosnja dhe Hercegovina 16.631 € | −2% |
| Citroën C3 Aircross | 18.490 € | Bosnja dhe Hercegovina 18.243 € | −1% |
| Citroën C3 | 15.990 € | Bosnja dhe Hercegovina 15.846 € | −1% |
| Toyota Aygo X | 18.999 € | Bosnja dhe Hercegovina 18.867 € | −1% |
Më të lirat në Kroacia: 24 modele
Çmimet në Kroacia vijnë nga listat e çmimeve të 23 importuesve zyrtarë, si p.sh. BMW Hrvatska.
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| BMW i4 | 67.660 € | Kroacia 50.187 € | −26% |
| Volkswagen T-Cross | 26.306 € | Kroacia 19.943 € | −24% |
| BMW iX2 | 70.450 € | Kroacia 56.312 € | −20% |
| BMW i5 | 90.750 € | Kroacia 73.750 € | −19% |
| BMW i5 Touring | 92.640 € | Kroacia 75.875 € | −18% |
| Opel Frontera | 28.920 € | Kroacia 23.940 € | −17% |
| Hyundai Ioniq 5 | 47.000 € | Kroacia 38.990 € | −17% |
| Hyundai Ioniq 6 | 48.000 € | Kroacia 39.990 € | −17% |
| BMW i7 | 148.610 € | Kroacia 124.375 € | −16% |
| BMW 7 Series | 160.420 € | Kroacia 135.586 € | −15% |
| BMW 3 Series Touring | 55.060 € | Kroacia 46.660 € | −15% |
| BMW M5 | 177.280 € | Kroacia 151.202 € | −15% |
| BMW iX3 | 71.360 € | Kroacia 61.563 € | −14% |
| BMW X5 | 131.350 € | Kroacia 114.574 € | −13% |
| Dacia Sandero | 17.700 € | Kroacia 15.800 € | −11% |
| BMW iX | 97.510 € | Kroacia 87.750 € | −10% |
| BMW X6 | 133.720 € | Kroacia 120.424 € | −10% |
| Volkswagen T-Roc | 36.025 € | Kroacia 32.728 € | −9% |
| Ford Tourneo Connect | 36.900 € | Kroacia 33.900 € | −8% |
| Hyundai Inster EV | 25.500 € | Kroacia 23.490 € | −8% |
| Hyundai Kona Electric | 46.400 € | Kroacia 43.440 € | −6% |
| BMW X7 | 143.310 € | Kroacia 135.282 € | −6% |
| Opel Vivaro | 30.830 € | Kroacia 29.141 € | −5% |
| Ford Transit Custom Kombi | 48.000 € | Kroacia 47.380 € | −1% |
Më të lirat në Mali i Zi: 11 modele
Çmimet në Mali i Zi vijnë nga listat e çmimeve të 18 importuesve zyrtarë, si p.sh. Toyota Adria (Toyota Crna Gora).
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 | 58.764 € | Mali i Zi 40.118 € | −32% |
| Hyundai Santa Fe | 70.500 € | Mali i Zi 58.990 € | −16% |
| Toyota Proace Verso | 37.599 € | Mali i Zi 31.900 € | −15% |
| Chery Tiggo 7 PRO | 30.500 € | Mali i Zi 25.990 € | −15% |
| Toyota RAV4 | 45.999 € | Mali i Zi 41.800 € | −9% |
| Chery Arrizo 8 | 23.900 € | Mali i Zi 21.990 € | −8% |
| Toyota Corolla Touring Sports | 29.299 € | Mali i Zi 27.200 € | −7% |
| Chery Tiggo 8 | 34.500 € | Mali i Zi 32.490 € | −6% |
| Toyota Hilux | 51.499 € | Mali i Zi 48.500 € | −6% |
| Ford Focus | 28.000 € | Mali i Zi 26.990 € | −4% |
| Dongfeng Mage | 25.900 € | Mali i Zi 24.990 € | −4% |
Më të lirat në Kosova: 4 modele
Çmimet në Kosova vijnë nga listat e çmimeve të 6 importuesve zyrtarë, si p.sh. Toyota Kosova (Toyota Adria).
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Kia XCeed | 23.950 € | Kosova 18.899 € | −21% |
| Kia Picanto | 17.500 € | Kosova 14.999 € | −14% |
| Kia Sorento | 64.950 € | Kosova 56.999 € | −12% |
| Kia Sportage | 28.800 € | Kosova 26.999 € | −6% |
Më të lirat në Shqipëria: 1 model
Çmimet në Shqipëria vijnë nga listat e çmimeve të 2 importuesve zyrtarë, si p.sh. Toyota Albania.
| Modeli | Maqedonia e Veriut | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Kia EV3 | 37.450 € | Shqipëria 36.900 € | −1% |