BAIC U5 Plus ili Dongfeng Shine
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BAIC U5 Plus ili Dongfeng Shine?
Dongfeng Shine je jeftiniji: počinje od 15.990 €, a BAIC U5 Plus od 16.900 €. Razlika je 910 € (6%).
Dongfeng Shine nudi jači motor: do 145 kW naspram 77 kW.
Dongfeng Shine troši manje: od 6,1 l/100 km naspram 7,5 l/100 km.
BAIC U5 Plus: 2 verzije; Dongfeng Shine: 5 verzija.
Jedan pored drugog
| BAIC U5 Plus | Dongfeng Shine | |
|---|---|---|
| Cena od | 16.900 € | 15.990 € |
| Cena do | 18.900 € | 20.990 € |
| Verzije | 2 | 5 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 77 kW | 145 kW |
| 0–100 km/h | 11,5 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 7,5 l/100 km | 6,1–6,2 l/100 km |
| Dužina | 4660 mm | 4670 mm |
| Prtljažnik | 430 l | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

