BAIC X35 ili Dongfeng DFSK 500
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BAIC X35 ili Dongfeng DFSK 500?
Dongfeng DFSK 500 je jeftiniji: počinje od 16.990 €, a BAIC X35 od 17.900 €. Razlika je 910 € (5%).
BAIC X35 nudi jači motor: do 110 kW naspram 85 kW.
Dongfeng DFSK 500 troši manje: od 6,8 l/100 km naspram 7,5 l/100 km.
BAIC X35: 4 verzije; Dongfeng DFSK 500: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| BAIC X35 | Dongfeng DFSK 500 | |
|---|---|---|
| Cena od | 17.900 € | 16.990 € |
| Cena do | 20.900 € | 21.990 € |
| Verzije | 4 | 3 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 110 kW | 85 kW |
| 0–100 km/h | 7,8–9,5 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 7,5–8,5 l/100 km | 6,8–7,0 l/100 km |
| Dužina | 4325 mm | 4385 mm |
| Prtljažnik | 390 l | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

