BMW X1 ili Volkswagen Tayron
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
BMW X110 verzija · SUVod 49.690 €MK48.424 €RS40.248 €BA45.088 €HR
Volkswagen Tayron23 verzije · SUVod 49.145 €MK42.741 €RS41.777 €BA42.094 €HRŠta je jeftinije: BMW X1 ili Volkswagen Tayron?
Volkswagen Tayron je jeftiniji: počinje od 49.145 €, a BMW X1 od 49.690 €. Razlika je 545 € (1%).
BMW X1 nudi jači motor: do 240 kW naspram 195 kW.
Volkswagen Tayron ima veći prtljažnik: 885 l naspram 540 l.
Volkswagen Tayron troši manje: od 0,4 l/100 km naspram 0,9 l/100 km.
BMW X1: 10 verzija; Volkswagen Tayron: 23 verzije.
Jedan pored drugog
| BMW X1 | Volkswagen Tayron | |
|---|---|---|
| Cena od | 49.690 € | 49.145 € |
| Cena do | 80.730 € | 66.434 € |
| Verzije | 10 | 23 |
| Gorivo | Benzin, Dizel, Plug-in hibrid | Blagi hibrid, Dizel, Benzin, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 240 kW | 195 kW |
| 0–100 km/h | 5,4–9,2 s | 6,1–9,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 0,9–8,2 l/100 km | 0,4–8,5 l/100 km |
| Potrošnja struje | 18,0–18,1 kWh/100 km | 17,7 kWh/100 km |
| Dužina | 4500–4505 mm | 4792 mm |
| Prtljažnik | 490–540 l | 705–885 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750–2000 kg | 1800–2300 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.