BYD Seal ili Mazda 6e
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
BYD Seal1 verzija · Sedanod 43.000 €MK40.490 €RS40.490 €ME40.520 €BA
Mazda 6e4 verzije · Sedanod 43.190 €MKŠta je jeftinije: BYD Seal ili Mazda 6e?
BYD Seal je jeftiniji: počinje od 43.000 €, a Mazda 6e od 43.190 €. Razlika je 190 € (0%).
BYD Seal ima veći prtljažnik: 485 l naspram 330 l.
BYD Seal: 1 verzija; Mazda 6e: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| BYD Seal | Mazda 6e | |
|---|---|---|
| Cena od | 43.000 € | 43.190 € |
| Cena do | 43.000 € | 46.690 € |
| Verzije | 1 | 4 |
| Gorivo | Električni | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | — | 190 kW |
| 0–100 km/h | 5,9 s | — |
| Potrošnja struje | 16,6 kWh/100 km | 16,5–16,6 kWh/100 km |
| Dužina | 4800 mm | 4921 mm |
| Prtljažnik | 485 l | 330 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1000 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.