Citroën C5 Aircross ili Suzuki eVitara
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Citroën C5 Aircross14 verzija · SUVod 29.990 €MK27.990 €RS30.990 €XK26.408 €BA
Suzuki eVitara5 verzija · SUVod 29.990 €MK31.250 €RSŠta je jeftinije: Citroën C5 Aircross ili Suzuki eVitara?
Citroën C5 Aircross i Suzuki eVitara počinju od iste cene: 29.990 €.
Citroën C5 Aircross nudi jači motor: do 165 kW naspram 135 kW.
Citroën C5 Aircross ima veći prtljažnik: 580 l naspram 310 l.
Citroën C5 Aircross: 14 verzija; Suzuki eVitara: 5 verzija.
Jedan pored drugog
| Citroën C5 Aircross | Suzuki eVitara | |
|---|---|---|
| Cena od | 29.990 € | 29.990 € |
| Cena do | 49.990 € | 39.490 € |
| Verzije | 14 | 5 |
| Gorivo | Blagi hibrid, Benzin, Dizel, Plug-in hibrid | Električni |
| Menjač | Automatski, Manuelni | Automatski |
| Najjači motor | 165 kW | 135 kW |
| 0–100 km/h | 10,2–11,2 s | 7,4–9,6 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,5–6,2 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | — | 14,9–16,6 kWh/100 km |
| Dužina | — | 4275 mm |
| Prtljažnik | 580 l | 310 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 750 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.