Dacia Bigster ili JAC JS6
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Dacia Bigster ili JAC JS6?
JAC JS6 je jeftiniji: počinje od 25.900 €, a Dacia Bigster od 25.950 €. Razlika je 50 € (0%).
JAC JS6 nudi jači motor: do 126 kW naspram 115 kW.
Dacia Bigster ima veći prtljažnik: 677 l naspram 490 l.
Dacia Bigster: 14 verzija; JAC JS6: 1 verzija.
Jedan pored drugog
| Dacia Bigster | JAC JS6 | |
|---|---|---|
| Cena od | 25.950 € | 25.900 € |
| Cena do | 34.700 € | 25.900 € |
| Verzije | 14 | 1 |
| Gorivo | Blagi hibrid, TNG, Hibrid | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 115 kW | 126 kW |
| 0–100 km/h | 9,7–11,6 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,5–5,8 l/100 km | — |
| Dužina | — | 4605 mm |
| Prtljažnik | 556–677 l | 490 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1000–1500 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

