Dongfeng Vigo ili Suzuki S-Cross
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Dongfeng Vigo ili Suzuki S-Cross?
Dongfeng Vigo je jeftiniji: počinje od 26.900 €, a Suzuki S-Cross od 26.990 €. Razlika je 90 € (0%).
Dongfeng Vigo nudi jači motor: do 120 kW naspram 81 kW.
Dongfeng Vigo: 2 verzije; Suzuki S-Cross: 8 verzija.
Jedan pored drugog
| Dongfeng Vigo | Suzuki S-Cross | |
|---|---|---|
| Cena od | 26.900 € | 26.990 € |
| Cena do | 28.900 € | 35.990 € |
| Verzije | 2 | 8 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid |
| Menjač | Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 120 kW | 81 kW |
| 0–100 km/h | 7,8 s | 10,1–12,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,4–6,1 l/100 km |
| Dužina | 4306 mm | 4305 mm |
| Prtljažnik | — | 430 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

