Fiat Pandina ili Suzuki Swift
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Fiat Pandina ili Suzuki Swift?
Fiat Pandina je jeftiniji: počinje od 14.590 €, a Suzuki Swift od 15.990 €. Razlika je 1.400 € (10%).
Suzuki Swift nudi jači motor: do 61 kW naspram 48 kW.
Fiat Pandina: 3 verzije; Suzuki Swift: 7 verzija.
Jedan pored drugog
| Fiat Pandina | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Cena od | 14.590 € | 15.990 € |
| Cena do | 17.590 € | 21.350 € |
| Verzije | 3 | 7 |
| Gorivo | Blagi hibrid | Blagi hibrid |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 48 kW | 61 kW |
| 0–100 km/h | — | 11,9–13,6 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,4–4,9 l/100 km |
| Dužina | — | 3860 mm |
| Prtljažnik | — | 265 l |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

