Kia EV4 ili MINI Cooper Electric
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Kia EV4 ili MINI Cooper Electric?
MINI Cooper Electric je jeftiniji: počinje od 41.340 €, a Kia EV4 od 41.950 €. Razlika je 610 € (1%).
MINI Cooper Electric nudi jači motor: do 190 kW naspram 150 kW.
Kia EV4: 4 verzije; MINI Cooper Electric: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Kia EV4 | MINI Cooper Electric | |
|---|---|---|
| Cena od | 41.950 € | 41.340 € |
| Cena do | 47.950 € | 52.180 € |
| Verzije | 4 | 3 |
| Gorivo | Električni | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 150 kW | 190 kW |
| 0–100 km/h | 7,4–7,8 s | — |
| Potrošnja struje | 14,6–15,5 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4430 mm | — |
| Prtljažnik | 435 l | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

