MG MG3 ili Škoda Fabia
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
MG MG32 verzije · Hečbekod 17.500 €MK
Škoda Fabia10 verzija · Hečbekod 16.950 €MK17.400 €RS17.400 €ME16.631 €BAŠta je jeftinije: MG MG3 ili Škoda Fabia?
Škoda Fabia je jeftiniji: počinje od 16.950 €, a MG MG3 od 17.500 €. Razlika je 550 € (3%).
MG MG3: 2 verzije; Škoda Fabia: 10 verzija.
Jedan pored drugog
| MG MG3 | Škoda Fabia | |
|---|---|---|
| Cena od | 17.500 € | 16.950 € |
| Cena do | 19.500 € | 22.550 € |
| Verzije | 2 | 10 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 85 kW | 85 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,6–15,5 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,0 l/100 km |
| Dužina | — | 4108 mm |
| Prtljažnik | — | 380 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 800–1000 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.