Opel Vivaro Combi ili Renault Trafic Passenger
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Opel Vivaro Combi ili Renault Trafic Passenger?
Opel Vivaro Combi je jeftiniji: počinje od 38.590 €, a Renault Trafic Passenger od 39.290 €. Razlika je 700 € (2%).
Opel Vivaro Combi nudi jači motor: do 132 kW naspram 110 kW.
Opel Vivaro Combi: 8 verzija; Renault Trafic Passenger: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Opel Vivaro Combi | Renault Trafic Passenger | |
|---|---|---|
| Cena od | 38.590 € | 39.290 € |
| Cena do | 64.490 € | 49.790 € |
| Verzije | 8 | 3 |
| Gorivo | Dizel, Električni | Dizel |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 132 kW | 110 kW |
| 0–100 km/h | 10,9–14,2 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 7,8 l/100 km |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1000–1900 kg | 2500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

