2 Active Tourer
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 42.889 €
- Do
- 53.825 €
- Verzije
- 9
- Snaga
- 100–240 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel · Plug-in hibrid
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 218i Active Tourer | Benzin | Automatski | — | 100 | 136 | 42.889 € | |
| 02 | 218d Active Tourer | Dizel | Automatski | — | 110 | 150 | 43.872 € | |
| 03 | 220i Active Tourer | Benzin | Automatski | — | 125 | 170 | 45.439 € | |
| 04 | 220d Active Tourer | Dizel | Automatski | — | 110 | 150 | 46.460 € | |
| 05 | 223d xDrive Active Tourer | Dizel | Automatski | — | 155 | 211 | 49.166 € | |
| 06 | 223i Active Tourer | Benzin | Automatski | — | 160 | 218 | 50.378 € | |
| 07 | 225e xDrive Active Tourer | Plug-in hibrid | Automatski | — | 180 | 245 | 52.925 € | |
| 08 | 223i xDrive Active Tourer | Benzin | Automatski | — | 160 | 218 | 53.101 € | |
| 09 | 230e xDrive Active Tourer | Plug-in hibrid | Automatski | — | 240 | 326 | 53.825 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/2-active-tourer







