2 Coupé
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 44.280 €
- Do
- 74.065 €
- Verzije
- 5
- Snaga
- 115–275 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 218i Coupé | Benzin | Automatski | — | 115 | 156 | 44.280 € | |
| 02 | 220i Coupé | Benzin | Automatski | — | 135 | 184 | 53.556 € | |
| 03 | 220d Coupé | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 57.770 € | |
| 04 | 230i Coupé | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 59.281 € | |
| 05 | M240i xDrive Coupé | Benzin | Automatski | — | 275 | 374 | 74.065 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/2-coupe







