2 Gran Coupé
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 39.538 €
- Do
- 69.044 €
- Verzije
- 6
- Snaga
- 90–221 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 216 Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 90 | 122 | 39.538 € | |
| 02 | 220 Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 125 | 170 | 44.777 € | |
| 03 | 218d Gran Coupé | Dizel | Automatski | — | 110 | 150 | 45.232 € | |
| 04 | 220d Gran Coupé | Dizel | Automatski | — | 120 | 163 | 46.268 € | |
| 05 | 223 Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 160 | 218 | 49.788 € | |
| 06 | M235 xDrive Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 221 | 300 | 69.044 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/2-gran-coupe







