3 Touring
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 48.380 €
- Do
- 80.246 €
- Verzije
- 12
- Snaga
- 110–275 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel · Plug-in hibrid
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 318i Touring | Benzin | Automatski | — | 115 | 156 | 48.380 € | |
| 02 | 320i Touring | Benzin | Automatski | — | 135 | 184 | 53.732 € | |
| 03 | 318d Touring | Dizel | Automatski | — | 110 | 150 | 55.420 € | |
| 04 | 320d Touring | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 57.646 € | |
| 05 | 330i Touring | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 58.153 € | |
| 06 | 320d xDrive Touring | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 60.855 € | |
| 07 | 330i xDrive Touring | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 61.238 € | |
| 08 | 330e Touring | Plug-in hibrid | Automatski | — | 215 | 292 | 66.932 € | |
| 09 | 330d xDrive Touring | Dizel | Automatski | — | 210 | 286 | 67.584 € | |
| 10 | 330e xDrive Touring | Plug-in hibrid | Automatski | — | 215 | 292 | 70.038 € | |
| 11 | M340i xDrive Touring | Benzin | Automatski | — | 275 | 374 | 71.663 € | |
| 12 | M340d xDrive Touring | Dizel | Automatski | — | 250 | 340 | 80.246 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/3-touring







