4 Convertible
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 62.977 €
- Do
- 89.740 €
- Verzije
- 6
- Snaga
- 135–275 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 420i Convertible | Benzin | Automatski | — | 135 | 184 | 62.977 € | |
| 02 | 420d Convertible | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 67.688 € | |
| 03 | 430i xDrive Convertible | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 71.612 € | |
| 04 | 430d Convertible | Dizel | Automatski | — | 210 | 286 | 75.991 € | |
| 05 | M440i xDrive Convertible | Benzin | Automatski | — | 275 | 374 | 88.342 € | |
| 06 | M440d xDrive Convertible | Dizel | Automatski | — | 250 | 340 | 89.740 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/4-convertible







