4 Coupé
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 54.509 €
- Do
- 83.507 €
- Verzije
- 8
- Snaga
- 135–275 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 420i Coupé | Benzin | Automatski | — | 135 | 184 | 54.509 € | |
| 02 | 420d Coupé | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 59.343 € | |
| 03 | 430i Coupé | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 60.203 € | |
| 04 | 420d xDrive Coupé | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 62.563 € | |
| 05 | 430i xDrive Coupé | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 63.381 € | |
| 06 | 430d xDrive Coupé | Dizel | Automatski | — | 210 | 286 | 70.794 € | |
| 07 | M440i xDrive Coupé | Benzin | Automatski | — | 275 | 374 | 80.049 € | |
| 08 | M440d xDrive Coupe | Dizel | Automatski | — | 250 | 340 | 83.507 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/4-coupe







