4 Gran Coupé
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 54.560 €
- Do
- 80.184 €
- Verzije
- 7
- Snaga
- 135–275 kW
- Gorivo
- Benzin · Dizel
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 420i Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 135 | 184 | 54.560 € | |
| 02 | 420d Gran Coupé | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 59.323 € | |
| 03 | 430i Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 60.358 € | |
| 04 | 420d xDrive Gran Coupé | Dizel | Automatski | — | 140 | 190 | 62.429 € | |
| 05 | 430i xDrive Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 180 | 245 | 63.774 € | |
| 06 | 430d xDrive Gran Coupé | Dizel | Automatski | — | 210 | 286 | 68.640 € | |
| 07 | M440i xDrive Gran Coupé | Benzin | Automatski | — | 275 | 374 | 80.184 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/4-gran-coupe







