5 Touring
Uvoznik BMW Srbija (Delta Motors) · bmw.rs
- Od
- 67.288 €
- Do
- 94.109 €
- Verzije
- 6
- Snaga
- 145–360 kW
- Gorivo
- Dizel · Plug-in hibrid
| Br. | Verzija | Gorivo | Menjač | Pogon | kW | KS | U rasponu | Cena sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 520d Touring | Dizel | Automatski | — | 145 | 197 | 67.288 € | |
| 02 | 520d xDrive Touring | Dizel | Automatski | — | 145 | 197 | 70.487 € | |
| 03 | 540d xDrive Touring | Dizel | Automatski | — | 223 | 303 | 77.378 € | |
| 04 | 530e Touring | Plug-in hibrid | Automatski | — | 220 | 299 | 80.515 € | |
| 05 | 530e xDrive Touring | Plug-in hibrid | Automatski | — | 220 | 299 | 83.652 € | |
| 06 | 550e xDrive Touring | Plug-in hibrid | Automatski | — | 360 | 489 | 94.109 € |
Cene su u evrima sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnog uvoznika, proverene 16.11.2026. Informativne su: konačnu cenu i opremu potvrdite kod uvoznika.
Oprema, poređenja i cene u regionu: avtoceni.com/sr/v/bmw/5-touring







