Avtoceni
Ford Transit
Foto: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Uvoznik: Grand Motors (Ford Srbija)

Ford Transit

Cene: 100 verzija kod zvaničnog uvoznika

Bez objavljene ceneod 38.988 € do 51.588 €

Verzije

100 verzija kod zvaničnog uvoznika

  • Skelet 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW38.988 €RS
  • Skelet 350 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW38.988 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L2 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW39.588 €RS
  • Šasija JK 350 L2 H1 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW39.588 €RS
  • Van 350 L2 H2 2.0 130 KS M6 FWDDizelMPrednji97 kW40.188 €RS
  • Van 350 L2 H2 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW40.188 €RS
  • Skelet 350 L4 H1 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW40.428 €RS
  • Skelet 350 L4 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW40.428 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW40.668 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 130 KS M6 FWDDizelMPrednji97 kW40.668 €RS
  • Van 350 L2 H3 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW40.788 €RS
  • Skelet 350 L5 H1 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW41.148 €RS
  • Skelet 350 L5 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW41.148 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW41.268 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 130 KS M6 RWDDizelMZadnji97 kW41.268 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 130 KS M6 FWDDizelMPrednji97 kW41.268 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW41.268 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW41.868 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW41.868 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 130 KS M6 RWDDizelMZadnji97 kW41.868 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW41.868 €RS
  • Van 350 L3 H3 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW41.868 €RS
  • Van 350 L3 H3 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW42.468 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6)DizelM123 kW42.588 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW42.588 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 130 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji97 kW43.068 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 165 KS A8 FWDDizelAPrednji123 kW43.068 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW43.068 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW43.068 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 130 KS M6 FWDDizelMPrednji97 kW43.188 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW43.188 €RS
  • Van 350 L4 H3 2.0 130 KS M6 RWDDizelMZadnji97 kW43.308 €RS
  • Van 350 L4 H3 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW43.308 €RS
  • Šasija DK 350 L3 H1 2.0 130 KS M6 RWDDizelMZadnji97 kW43.668 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW43.668 €RS
  • Van 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW43.668 €RS
  • DCiV 350 L3 H3 2.0 dizel 130 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji97 kW43.788 €RS
  • Van 350 L2 H2 2.0 165 KS A8 FWDDizelAPrednji123 kW43.788 €RS
  • Van 350 L2 H2 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW43.788 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L4 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW44.028 €RS
  • Šasija JK 350 L4 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW44.028 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW44.268 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW44.268 €RS
  • Van 350 L2 H3 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW44.388 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 165 KS A8 FWDDizelAPrednji123 kW44.508 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW44.508 €RS
  • Van 350 L4 H3 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW44.508 €RS
  • Van 350 L4 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW44.508 €RS
  • DCiV 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) prednji pogonDizelMPrednji123 kW44.868 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L5 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW44.868 €RS
  • Šasija JK 350 L5 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW44.868 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW44.988 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW44.988 €RS
  • Šasija DK 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW44.988 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW44.988 €RS
  • Van 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW45.108 €RS
  • DCiV 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW45.588 €RS
  • Šasija DK 350 L4 H1 2.0 130 KS M6 RWDDizelMZadnji97 kW45.588 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L4 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji97 kW45.588 €RS
  • Van 350 L3 H2 HD 2.0 165 KS A10 RWDDizelAZadnji123 kW45.588 €RS
  • Van 350 L3 H2 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW45.588 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 470 L4 H1 HD 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW46.188 €RS
  • Šasija JK 470 L4 H1 HD 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW46.188 €RS
  • Van 350 L3 H3 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW46.188 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW46.248 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 165 KS A8 FWDDizelAPrednji123 kW46.428 €RS
  • Šasija DK 350 L4 H1 2.0 150 KS M6 RWDDizelMZadnji113 kW46.428 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L4 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW46.428 €RS
  • DCiV 350 L4 H3 2.0 165 KS M6 FWDDizelMPrednji123 kW46.668 €RS
  • DCiV 350 L4 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW46.668 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L4 H1 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW46.788 €RS
  • Šasija JK 350 L4 H1 HD 2.0 165 KS A10 RWDDizelAZadnji123 kW46.788 €RS
  • DCiV 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS automatski (8) prednji pogonDizelAPrednji123 kW47.028 €RS
  • Van 350 L4 H3 HD 2.0 165 KS A10 RWDDizelAZadnji123 kW47.028 €RS
  • Van 350 L4 H3 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW47.028 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 470 L5 H1 HD 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW47.148 €RS
  • Šasija DK 350 L5 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW47.268 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L5 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW47.268 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L5 H1 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW47.628 €RS
  • Šasija JK 350 L5 H1 HD 2.0 165 KS A10 RWDDizelAZadnji123 kW47.628 €RS
  • Van 350 L2 H2 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW47.988 €RS
  • Šasija DK 470 L3 H1 2.0 165 KS M6 RWDDizelMZadnji123 kW48.588 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 470 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW48.588 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) (druga izvedba)DizelM123 kW48.588 €RS
  • Šasija JK 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW48.588 €RS
  • Van 350 L2 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) 4x4DizelM4x4123 kW48.588 €RS
  • Van 350 L3 H2 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW49.068 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 470 L5 H1 HD 2.0 dizel 165 KS ručni (6) zadnji pogonDizelMZadnji123 kW49.548 €RS
  • Van 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) 4x4DizelM4x4123 kW49.668 €RS
  • Šasija DK 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW49.788 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L3 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) 4x4DizelM4x497 kW49.788 €RS
  • Šasija jednostruka kabina 350 L4 H1 2.0 dizel 165 KS ručni (6) 4x4DizelM4x4123 kW50.028 €RS
  • Šasija JK 350 L4 H1 2.0 165 KS M6 RWD (2nd row)DizelMZadnji123 kW50.028 €RS
  • Van 350 L4 H3 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW50.508 €RS
  • DCiV 350 L3 H2 2.0 165 KS M6 4x4DizelM4x4123 kW50.988 €RS
  • Van ?0 L4 H3 HD 2.0 dizel 165 KS automatski (10) zadnji pogonDizelAZadnji123 kW50.988 €RS
  • Van 500 L4 H3 HD 2.0 165 KS A10 RWDDizelAZadnji123 kW50.988 €RS
  • DCiV 350 L3 H3 2.0 dizel 165 KS ručni (6) 4x4DizelM4x4123 kW51.588 €RS
  • Šasija DK 350 L4 H1 2.0 130 KS M6 4x4DizelM4x497 kW51.588 €RS
  • Šasija dvostruka kabina 350 L4 H1 2.0 dizel 130 KS ručni (6) 4x4DizelM4x497 kW51.588 €RS

Cena u regionu

Cene su iz cenovnika uvoznika u tim zemljama, sa njihovim PDV-om (Srbija 20%). Na automobil kupljen preko granice plaćaju se carina, PDV i registracija.

1Srbija Skelet 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 FWDovdeod 38.988 €

Česta pitanja

Koliko košta novi Ford Transit u Srbiji?

Novi Ford Transit u Srbiji košta od 38.988 € do 51.588 € sa PDV-om, prema cenovniku uvoznika.

Koja je najjeftinija verzija modela Ford Transit u Srbiji?

Najjeftinija verzija je Ford Transit Skelet 350 L3 H1 2.0 165 KS M6 FWD, po ceni od 38.988 €.

U kojim verzijama se prodaje Ford Transit?

U ponudi za Ford Transit: 100 verzija. Pogon: dizel. Menjač: manuelni, automatski. Snaga: 97–123 kW.

Nešto nije tačno kod ovog automobila?Pogrešna cena, oprema ili fotografija? Prijavite i ispravićemo.

Ostali modeli marke Ford

Svi modeli marke Ford