Каталог
1660 верзии| Модел | Верзија | Цена |
|---|---|---|
MG MG3 | 1.5 115 HP osnovna Бензин85 kW | 15.900 €977.850 ден. |
Citroën C3 11 26 | PureTech 100 S&S BVM6 101 HP MT6 YOU БензинM74 kW | 15.990 €983.385 ден. |
BAIC U5 Plus 2 3 | 1.5L + 5MT Luxury БензинMПреден77 kW | 16.900 €1.039.350 ден. |
| 1.0 MPI (59 kW / 80 KS) EU6 MT5 ESSENCE PLUS БензинM59 kW | 16.950 €1.042.425 ден. | |
Dongfeng DFSK 500 | 1.5 Comfort 5MT БензинMПреден85 kW | 16.990 €1.044.885 ден. |
Dongfeng Shine 4 4 | 1.5 6DCT 85/115 Comfort БензинAПреден85 kW | 16.990 €1.044.885 ден. |
Fiat Grande Panda 6 6 | 1.2 100 MT6 POP БензинMПреден74 kW | 16.990 €1.044.885 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 TCe 90 67 kW manual ESSENTIAL БензинMПреден67 kW | 17.200 €1.057.800 ден. |
Citroën C3 11 26 | PureTech 100 S&S BVM6 101 HP MT6 PLUS БензинM74 kW | 17.290 €1.063.335 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP manual 6 COMFORT БензинMПреден66 kW | 17.400 €1.070.100 ден. |
Kia Picanto 2 2 | 1.0 GDi 68 KS MT5 Light БензинMПреден50 kW | 17.500 €1.076.250 ден. |
Opel Corsa 2024 6 30 | 1.2 Direct Injection 100ks MT6 EDITION БензинM74 kW | 17.680 €1.087.320 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 ECO-G 100 74 kW manual ESSENTIAL ПлинMПреден74 kW | 17.750 €1.091.625 ден. |
| 1.0 TSI (70 kW / 95 KS) EU6 MT5 ESSENCE PLUS БензинM70 kW | 17.800 €1.094.700 ден. | |
BAIC X35 1 | 1.5T 136 HP 6MT Fashion Plus БензинMПреден100 kW | 17.900 €1.100.850 ден. |
Dongfeng DFSK 500 | 1.5 Comfort 6-speed CVT БензинAПреден85 kW | 17.990 €1.106.385 ден. |
Peugeot 208 2021 6 21 | 1.2 100 КС Style Бензин74 kW | 17.990 €1.106.385 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 TCe 90 67 kW manual EXPRESSION БензинMПреден67 kW | 18.000 €1.107.000 ден. |
Fiat Grande Panda 6 6 | 1.2 100 MT6 ICON БензинMПреден74 kW | 18.190 €1.118.685 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP manual 6 STYLE БензинMПреден66 kW | 18.200 €1.119.300 ден. |
| 1.0 MPI (59 kW / 80 KS) EU6 MT5 ESSENCE БензинM59 kW | 18.390 €1.130.985 ден. | |
Citroën C3 Aircross 7 15 | Turbo 100hp Manual YOU БензинM74 kW | 18.490 €1.137.135 ден. |
Chery Tiggo 4 PRO | 1.5L M5 2WD Comfort БензинMПреден70 kW | 18.500 €1.137.750 ден. |
Kia Picanto 2 2 | 1.0 GDi 68 KS AT5 Light БензинAПреден50 kW | 18.500 €1.137.750 ден. |
Opel Corsa 2024 6 30 | 1.2 Direct Injection 100ks MT6 COLOR EDITION БензинM74 kW | 18.570 €1.142.055 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 ECO-G 100 74 kW manual EXPRESSION ПлинMПреден74 kW | 18.650 €1.146.975 ден. |
BAIC U5 Plus 2 3 | 1.5L + CVT Honor БензинAПреден77 kW | 18.900 €1.162.350 ден. |
Peugeot 208 2021 6 21 | 1.2 PureTech 100 HP manual STYLE БензинMПреден74 kW | 18.940 €1.164.810 ден. |
Kia Picanto 2 2 | 1.0 GDi 68 KS MT5 Experience БензинMПреден50 kW | 18.950 €1.165.425 ден. |
| 1.0 TSI 85 kW / 115 KS MT6 SELECTION PLUS БензинMПреден85 kW | 18.950 €1.165.425 ден. | |
| 1.0 TSI (70 kW / 95 KS) EU6 MT5 ESSENCE БензинM70 kW | 18.960 €1.166.040 ден. | |
| 1.2 HYBRID 5MT 2WD GL МекMПреден61 kW | 18.960 €1.166.040 ден. | |
Fiat Grande Panda 6 6 | 1.2 100 AT e-Hybrid Pop МекAПреден74 kW | 18.990 €1.167.885 ден. |
Toyota Aygo X 5 8 | 1.5 TNGA Hybrid 116 HP e-CVT PLAY ХибридA85 kW | 18.999 €1.168.439 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 TCe 90 67 kW manual JOURNEY БензинMПреден67 kW | 19.000 €1.168.500 ден. |
Dacia Sandero Stepway 1 7 | 1.0 TCe 90 91 HP 6MT Essential БензинM67 kW | 19.000 €1.168.500 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP 7DCT COMFORT БензинAПреден66 kW | 19.000 €1.168.500 ден. |
Opel Corsa 2024 6 30 | 1.2 Direct Injection 100ks MT6 GS БензинM74 kW | 19.130 €1.176.495 ден. |
Citroën C3 VAN | Turbo 100 S&S BVM6 БензинMПреден74 kW | 19.240 €1.183.260 ден. |
| 1.0 TSI 70 kW / 95 KS MT5 ESSENCE БензинMПреден70 kW | 19.310 €1.187.565 ден. | |
Citroën C3 11 26 | PureTech 100 S&S BVM6 101 HP MT6 MAX БензинM74 kW | 19.490 €1.198.635 ден. |
Dongfeng Shine GS 2 2 | 1.5 Mach Power 116 HP DCT E2 БензинAПреден86 kW | 19.490 €1.198.635 ден. |
Dongfeng Shine-GS 2 2 | osnovna Бензин | 19.490 €1.198.635 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 ECO-G 100 74 kW manual JOURNEY ПлинMПреден74 kW | 19.550 €1.202.325 ден. |
| 1.0 TSI (85 kW / 115 KS) EU6 MT6 ESSENCE БензинM85 kW | 19.620 €1.206.630 ден. | |
Dacia Sandero Stepway 1 7 | 1.0 ECO-G 100 100 HP 6MT Essential ПлинM74 kW | 19.650 €1.208.475 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP manual 6 PREMIUM БензинMПреден66 kW | 19.700 €1.211.550 ден. |
Citroën C3 11 26 | Hybride 110 DCT6 Auto 21kW 110 HP AT6 PLUS МекA81 kW | 19.790 €1.217.085 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP 7DCT STYLE БензинAПреден66 kW | 19.800 €1.217.700 ден. |
BAIC X35 1 | 1.5T + CVT Fashion Plus БензинAПреден100 kW | 19.900 €1.223.850 ден. |
Fiat 500 Hybrid 4 7 | 1.0 Hybrid MT6 POP HB МекMПреден48 kW | 19.900 €1.223.850 ден. |
Kia Picanto 2 2 | 1.0 GDi 68 KS AT5 Experience БензинAПреден50 kW | 19.950 €1.226.925 ден. |
| 1.2 HYBRID 5MT 2WD GL PLUS МекMПреден61 kW | 19.960 €1.227.540 ден. | |
Citroën C3 Aircross 7 15 | Turbo 100hp Manual PLUS БензинM74 kW | 19.990 €1.229.385 ден. |
Fiat Grande Panda 6 6 | 1.2 100 MT6 La Prima БензинMПреден74 kW | 19.990 €1.229.385 ден. |
Peugeot 208 2021 6 21 | 1.2 PureTech 100 HP manual EDITION БензинMПреден74 kW | 19.990 €1.229.385 ден. |
Dacia Sandero Stepway 1 7 | 1.0 TCe 90 91 HP 6MT Expression БензинM67 kW | 20.050 €1.233.075 ден. |
| 1.0 TSI 85 kW / 115 KS MT6 ESSENCE БензинMПреден85 kW | 20.080 €1.234.920 ден. | |
| 1.0 MPI (59 kW / 80 KS) EU6 MT5 SELECTION БензинM59 kW | 20.100 €1.236.150 ден. | |
| 1.0 TSI 70 kW / 95 KS MT5 SELECTION БензинMПреден70 kW | 20.380 €1.253.370 ден. | |
Peugeot 208 2021 6 21 | 1.2 PureTech 100 HP manual BUSINESS БензинMПреден74 kW | 20.440 €1.257.060 ден. |
| 1.0 TSI 85 kW / 115 KS DSG7 SELECTION PLUS БензинAПреден85 kW | 20.450 €1.257.675 ден. | |
Fiat 600 6 9 | 1.2 T3 74 kW (100 HP) MT6 POP БензинMПреден74 kW | 20.490 €1.260.135 ден. |
Fiat Grande Panda 6 6 | 1.2 100 AT e-Hybrid Icon МекAПреден74 kW | 20.490 €1.260.135 ден. |
Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 66 kW / 90 HP manual 6 STYLE БензинM66 kW | 20.600 €1.266.900 ден. |
| 1.0 TSI (70 kW / 95 KS) EU6 MT5 SELECTION БензинM70 kW | 20.650 €1.269.975 ден. | |
| 1.0 TSI (85 kW / 115 KS) MT6 SELECTION PLUS БензинM85 kW | 20.750 €1.276.125 ден. | |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP 7DCT PREMIUM БензинAПреден66 kW | 20.800 €1.279.200 ден. |
| 1.0 TSI (70 kW / 95 KS) MT5 ESSENCE БензинM70 kW | 20.820 €1.280.430 ден. | |
BAIC X35 1 | 1.5T+CVT Luxury БензинAПреден100 kW | 20.900 €1.285.350 ден. |
Fiat 500 Hybrid 4 7 | 1.0 Hybrid MT6 POP 3+1 МекMПреден48 kW | 20.900 €1.285.350 ден. |
| 1.0 TSI 85 kW / 115 KS MT6 SELECTION БензинMПреден85 kW | 20.970 €1.289.655 ден. | |
Dongfeng Shine 4 4 | 1.5 T 6DCT 145/197 Hunting Knight БензинAПреден145 kW | 20.990 €1.290.885 ден. |
Peugeot 2008 2021 4 11 | 1.2 100 КС Style Бензин74 kW | 20.990 €1.290.885 ден. |
Dacia Sandero Stepway 1 7 | 1.0 ECO-G 100 100 HP 6MT Expression ПлинM74 kW | 21.000 €1.291.500 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 TCe 90 CVT 67 kW JOURNEY БензинAПреден67 kW | 21.100 €1.297.650 ден. |
Opel Mokka 16 18 | 1.2 Turbo 136ks Start/Stop 6MT EDITION БензинMПреден100 kW | 21.160 €1.301.340 ден. |
Fiat 500 Hybrid 4 7 | 1.0 Hybrid MT6 ICON HB МекMПреден48 kW | 21.200 €1.303.800 ден. |
Kia Stonic 6 14 | 1.0 T-GDi 100KS MT6 Concept БензинM74 kW | 21.200 €1.303.800 ден. |
Toyota Yaris 18 21 | 1.5 Hybrid 116 HP e-CVT FANCY ХибридAПреден85 kW | 21.299 €1.309.889 ден. |
Toyota Aygo X 5 8 | 1.5 TNGA Hybrid 116 HP e-CVT PULSE ХибридA85 kW | 21.399 €1.316.039 ден. |
Dacia Sandero 3 7 | 1.0 TCe 90 CVT 67 kW EXPRESSION БензинAПреден67 kW | 21.400 €1.316.100 ден. |
Hyundai i20 3 5 | 1.0 T-GDI 90 HP manual 6 IMPRESSION БензинMПреден66 kW | 21.400 €1.316.100 ден. |
| 1.0 TSI (85 kW / 115 KS) EU6 DSG7 ESSENCE БензинA85 kW | 21.420 €1.317.330 ден. | |
Dacia Duster 2 4 | 1.2 ECO-G 120 90 kW (122 KS) ESSENTIAL ПлинMПреден90 kW | 21.450 €1.319.175 ден. |
Renault Captur 3 | TCe 115 Evolution БензинMПреден85 kW | 21.450 €1.319.175 ден. |
Fiat 600 6 9 | 1.2 T3 74 kW (100 HP) MT6 ICON БензинMПреден74 kW | 21.490 €1.321.635 ден. |
| 1.0 TSI (85 kW / 115 KS) MT6 ESSENCE БензинM85 kW | 21.550 €1.325.325 ден. | |
Peugeot 2008 2021 4 11 | 1.2 PureTech 100 HP manual STYLE БензинMПреден74 kW | 21.570 €1.326.555 ден. |
| 1.0 TSI (85 kW / 115 KS) EU6 MT6 SELECTION БензинM85 kW | 21.670 €1.332.705 ден. | |
Peugeot 208 2021 6 21 | 1.2 PureTech 100 HP manual ALLURE БензинMПреден74 kW | 21.680 €1.333.320 ден. |
| 1.2 HYBRID 5MT 2WD GLX МекMПреден61 kW | 21.690 €1.333.935 ден. | |
Hyundai Bayon | 1.0 T-GDI 66 kW / 90 HP 7DCT STYLE БензинA66 kW | 21.700 €1.334.550 ден. |
| 1.0 TSI 85 kW / 115 KS DSG7 ESSENCE БензинAПреден85 kW | 21.700 €1.334.550 ден. | |
Opel Corsa 2024 6 30 | 1.2 Direct Injection 100ks MT6 ULTIMATE БензинM74 kW | 21.780 €1.339.470 ден. |
Dacia Jogger 2 2 | 1.0 ECO-G 100 6MT ESSENTIAL (5 seats) ПлинMПреден74 kW | 21.790 €1.340.085 ден. |
Opel Corsa 2024 6 30 | Hybrid 110ks eDCT6 EDITION ХибридA81 kW | 21.790 €1.340.085 ден. |
Fiat 500 Hybrid 4 7 | 1.0 Hybrid MT6 TORINO HB МекMПреден48 kW | 21.800 €1.340.700 ден. |
| Style Edition 70 kW 31,4 kWh ЕлектриченAПреден70 kW | 21.900 €1.346.850 ден. | |
Fiat 500 Hybrid 4 7 | 1.0 Hybrid MT6 POP CABRIO МекMПреден48 kW | 21.900 €1.346.850 ден. |
Прикажи повеќе (1560)…

























