Cijene novih automobila u Makedoniji: studeni 2026
Na dan 02. 11. 2026 u Makedoniji je u prodaji bilo novih modela: 356, verzija: 1803, marki: 40. Objavljenu cijenu ima modela: 257. Najjeftiniji novi automobil je Citroën C3, od 15.990 €; polovica modela počinje ispod 32.379 €, polovica iznad (medijan početnih cijena). U mjesecu: poskupjelo verzija: 10.
Cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika. Brojke su stanje na dan posljednjeg čitanja u mjesecu.
Promjene cijena
| Automobil | Bilo | Sada | Razlika |
|---|---|---|---|
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 265 VZ | 42.305 € | 42.403 € | +0% |
| Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 265 4x4 VZ | 45.557 € | 45.881 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eHYB DSG 204 CUPRA | 43.648 € | 43.977 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TDI 150 DSG CUPRA | 37.554 € | 37.922 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 204 4x4 CUPRA | 38.444 € | 38.847 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 333 4x4 VZ | 52.186 € | 52.841 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive Plus | 37.299 € | 37.799 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 200 2.0L HEV 2WD e-CVT 180 HP Executive | 36.499 € | 36.999 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eTSI DSG 150 CUPRA | 37.461 € | 37.999 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive | 34.499 € | 34.999 € | +1% |
Pet najjeftinijih
| Automobil | Od |
|---|---|
| Citroën C3 | 15.990 € |
| Dongfeng Shine | 15.990 € |
| BAIC U5 Plus | 16.900 € |
| Škoda Fabia | 16.950 € |
| Dongfeng DFSK 500 | 16.990 € |
Po karoseriji
| Vrsta | Modeli | Najjeftiniji | Medijan |
|---|---|---|---|
| SUV | 124 | Dongfeng DFSK 500 16.990 € | 32.750 € |
| Hatchback | 32 | Citroën C3 15.990 € | 21.900 € |
| Kombi | 29 | Citroën C3 VAN 19.240 € | 37.599 € |
| Limuzina | 24 | Dongfeng Shine 15.990 € | 44.345 € |
| Crossover | 13 | Fiat Grande Panda 16.990 € | 23.950 € |
| Karavan | 13 | Hyundai i30 Wagon 22.300 € | 44.916 € |
| Jednovolumen | 8 | Dacia Jogger 21.940 € | 34.115 € |
| Pick-up | 8 | Haval Poer 28.950 € | 38.370 € |
| Coupé | 4 | BMW 2 Series Coupe 47.950 € | 87.195 € |
Po pogonu
| Vrsta | Modeli | Najjeftiniji |
|---|---|---|
| Benzin | 100 | Citroën C3 15.990 € |
| Dizel | 64 | Opel Combo Van 22.960 € |
| Hibrid | 47 | Toyota Aygo X 18.999 € |
| Blagi hibrid | 48 | Suzuki Swift 18.960 € |
| Plug-in hibrid | 49 | Leapmotor B10 26.490 € |
| Električni | 66 | Leapmotor T03 17.990 € |
| UNP | 6 | Dacia Sandero 20.850 € |