Çmimet e makinave të reja në Maqedoninë e Veriut: nëntor 2026
Më 2.11.2026, në Maqedoninë e Veriut ishin në shitje 356 modele të reja në 1803 versione nga 40 marka. Çmim të publikuar kanë 257 modele. Makina e re më e lirë është Citroën C3, nga 15.990 €; gjysma e modeleve nisin nën 32.379 € dhe gjysma mbi (mediana e çmimeve fillestare). Gjatë muajit: 10 versione me çmim të rritur.
Çmimet janë me TVSH dhe vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë. Shifrat janë sipas leximit të fundit të muajit.
Ndryshimet e çmimeve
| Makina | Ishte | Tani | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 265 VZ | 42.305 € | 42.403 € | +0% |
| Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 265 4x4 VZ | 45.557 € | 45.881 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eHYB DSG 204 CUPRA | 43.648 € | 43.977 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TDI 150 DSG CUPRA | 37.554 € | 37.922 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 204 4x4 CUPRA | 38.444 € | 38.847 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 333 4x4 VZ | 52.186 € | 52.841 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive Plus | 37.299 € | 37.799 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 200 2.0L HEV 2WD e-CVT 180 HP Executive | 36.499 € | 36.999 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eTSI DSG 150 CUPRA | 37.461 € | 37.999 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive | 34.499 € | 34.999 € | +1% |
Pesë më të lirat
| Makina | Nga |
|---|---|
| Citroën C3 | 15.990 € |
| Dongfeng Shine | 15.990 € |
| BAIC U5 Plus | 16.900 € |
| Škoda Fabia | 16.950 € |
| Dongfeng DFSK 500 | 16.990 € |
Sipas karrocerisë
| Lloji | Modelet | Më e lira | Mediana |
|---|---|---|---|
| SUV | 124 | Dongfeng DFSK 500 16.990 € | 32.750 € |
| Hatchback | 32 | Citroën C3 15.990 € | 21.900 € |
| Furgon | 29 | Citroën C3 VAN 19.240 € | 37.599 € |
| Sedan | 24 | Dongfeng Shine 15.990 € | 44.345 € |
| Crossover | 13 | Fiat Grande Panda 16.990 € | 23.950 € |
| Karavan | 13 | Hyundai i30 Wagon 22.300 € | 44.916 € |
| Monovolum | 8 | Dacia Jogger 21.940 € | 34.115 € |
| Pikap | 8 | Haval Poer 28.950 € | 38.370 € |
| Kupe | 4 | BMW 2 Series Coupe 47.950 € | 87.195 € |
Sipas karburantit
| Lloji | Modelet | Më e lira |
|---|---|---|
| Benzinë | 100 | Citroën C3 15.990 € |
| Naftë | 64 | Opel Combo Van 22.960 € |
| Hibrid | 47 | Toyota Aygo X 18.999 € |
| Hibrid i butë | 48 | Suzuki Swift 18.960 € |
| Hibrid plug-in | 49 | Leapmotor B10 26.490 € |
| Elektrik | 66 | Leapmotor T03 17.990 € |
| Gaz (LPG) | 6 | Dacia Sandero 20.850 € |