Tržište novih automobila
Svi cjenici uvoznika čitani kao jedno tržište: gdje ima izbora, gdje nema, tko gdje stoji po cijeni i tko daje popust. Podaci od 16.11.2026.
- modela
- 238
- inačica s cijenom
- 1.772
- marki
- 23
- srednja početna cijena
- 40.400 €
- elektrificirano
- 73%
- s automatikom
- 99%
Gdje je ponuda Za kupce i uvoznike
Vrste karoserije po cjenovnim razredima. Tamnije polje znači više modela. Kliknite polje da ih vidite u katalogu.
Prepuno i prazno Za kupce i uvoznike
Najpunija polja, i polja gdje većina kupaca traži a ima malo modela.
Najviše izbora
- SUV 60k+ €28 modela
- SUV 40k–60k €25 modela
- SUV 30k–40k €24 modela
Malo izbora
- Limuzina < 20k €nijedan model
- Karavan < 20k €nijedan model
- Jednovolumen < 20k €nijedan model
- Crossover 25k–30k €nijedan model
- Limuzina 25k–30k €nijedan model
Goriva po cijeni Za uvoznike
Koliko modela počinje u svakom razredu, po gorivu. Model s dva goriva broji se dvaput.
Benzin i blagi hibridDizelHibridPlug-in hibridElektrični
Gdje stoji svaka marka Za kupce i uvoznike
Raspon početnih cijena modela svake marke. Točka je srednja cijena, kineske marke su crvene.
Kineske marke Za uvoznike
Udio kineskih marki među modelima koji počinju u svakom razredu.
Koliko košta automatik Za kupce
Kod 34 modela s ručnim i automatskim mjenjačem istog goriva i slične snage, automatik u prosjeku košta 2.500 € više.
| Model | Ručni | Automatik | Razlika |
|---|---|---|---|
| Peugeot Rifter Business | 32.610 € | 33.010 € | +400 € |
| Opel Combo N1 | 25.496 € | 25.941 € | +445 € |
| Hyundai Bayon | 21.690 € | 22.890 € | +1.200 € |
| Renault Clio | 20.490 € | 21.890 € | +1.400 € |
| Volkswagen T-Cross | 22.305 € | 23.729 € | +1.424 € |
| Ford Tourneo Connect | 33.900 € | 38.300 € | +4.400 € |
| Dacia Bigster | 24.100 € | 30.100 € | +6.000 € |
| Renault Trafic Passenger | 42.090 € | 48.190 € | +6.100 € |
| BMW M4 | 112.974 € | 119.673 € | +6.699 € |
| BMW M3 | 110.487 € | 117.187 € | +6.700 € |
Najviše konjskih snaga za novac Za kupce
Osobni modeli s najnižom cijenom po konjskoj snazi, u bilo kojoj inačici.
| Model | Cijena | KS | € po KS |
|---|---|---|---|
| Omoda 9 | 45.990 € | 537 | 86 |
| Omoda 5 | 23.990 € | 224 | 107 |
| Hyundai IONIQ 5 N | 69.990 € | 650 | 108 |
| BMW i4 | 69.312 € | 601 | 115 |
| Jaecoo 5 | 25.990 € | 224 | 116 |
| Hyundai IONIQ 6 N | 77.990 € | 650 | 120 |
| Toyota bZ4X Touring | 47.100 € | 380 | 124 |
| Omoda 7 | 34.990 € | 279 | 125 |
Gdje inačica najviše mijenja cijenu Za kupce
Modeli čija najskuplja inačica košta najviše puta više od najjeftinije: jači motor, električna inačica ili bogatija oprema.
| Model | Od | Do | Puta |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series Touring | 46.660 € | 182.696 € | ×3,9 |
| Toyota GR Yaris | 21.500 € | 59.900 € | ×2,8 |
| Volkswagen Golf | 23.488 € | 62.928 € | ×2,7 |
| Alfa Romeo Stelvio | 57.302 € | 121.200 € | ×2,1 |
| Alfa Romeo Giulia | 50.199 € | 105.682 € | ×2,1 |
| Mercedes-Benz GLC | 58.740 € | 119.675 € | ×2,0 |
| Audi RS Q8 | 101.063 € | 205.658 € | ×2,0 |
| Toyota Proace City Verso | 23.571 € | 47.685 € | ×2,0 |
Tko daje popuste Za kupce i uvoznike
Marke s najviše modela na akciji, i njihov najveći popust.
| Marka | Na akciji | Najveći popust |
|---|---|---|
| Toyota | 16 od 19 | Toyota Proace −5.096 € |
| Opel | 12 od 15 | Opel Vivaro −7.571 € |
| Lexus | 4 od 7 | Lexus ES −6.500 € |
| Hyundai | 4 od 15 | Hyundai Bayon −1.500 € |
| Lynk & Co | 2 od 3 | Lynk & Co 08 −3.000 € |
| Mercedes-Benz | 1 od 6 | Mercedes-Benz GLA −11.702 € |
| Geely | 1 od 3 | Geely Starray EM-i −7.000 € |
| Renault | 1 od 13 | Renault Scenic E-Tech −6.000 € |
Sve akcije Cijene u regiji Promjene cijena
Cijene su iz cjenika službenih uvoznika, s PDV-om. Svaki model broji se po početnoj cijeni najjeftinije inačice.