BAIC BJ40 PRO ili Dongfeng Friday EV
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: BAIC BJ40 PRO ili Dongfeng Friday EV?
BAIC BJ40 PRO je jeftiniji: počinje od 41.900 €, a Dongfeng Friday EV od 42.900 €. Razlika je 1.000 € (2%).
Dongfeng Friday EV nudi jači motor: do 150 kW naspram 120 kW.
BAIC BJ40 PRO: 3 inačice; Dongfeng Friday EV: 1 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| BAIC BJ40 PRO | Dongfeng Friday EV | |
|---|---|---|
| Cijena od | 41.900 € | 42.900 € |
| Cijena do | 41.900 € | 42.900 € |
| Inačice | 3 | 1 |
| Gorivo | Dizel | Električni |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 120 kW | 150 kW |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 8,1 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 8,5 l/100 km | — |
| Duljina | 4790 mm | 4565 mm |
| Prtljažnik | 532 l | — |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

