BAIC BJ40 PRO ili Dongfeng Friday EV
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BAIC BJ40 PRO ili Dongfeng Friday EV?
BAIC BJ40 PRO je jeftiniji: počinje od 41.900 €, a Dongfeng Friday EV od 42.900 €. Razlika je 1.000 € (2%).
Dongfeng Friday EV nudi jači motor: do 150 kW naspram 120 kW.
BAIC BJ40 PRO: 3 verzije; Dongfeng Friday EV: 1 verzija.
Jedan pored drugog
| BAIC BJ40 PRO | Dongfeng Friday EV | |
|---|---|---|
| Cena od | 41.900 € | 42.900 € |
| Cena do | 41.900 € | 42.900 € |
| Verzije | 3 | 1 |
| Gorivo | Dizel | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 120 kW | 150 kW |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 8,1 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 8,5 l/100 km | — |
| Dužina | 4790 mm | 4565 mm |
| Prtljažnik | 532 l | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

