BYD Atto 2 ili Dongfeng DFSK E5 PHEV
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: BYD Atto 2 ili Dongfeng DFSK E5 PHEV?
BYD Atto 2 je jeftiniji: počinje od 30.400 €, a Dongfeng DFSK E5 PHEV od 30.900 €. Razlika je 500 € (2%).
BYD Atto 2: 1 inačica; Dongfeng DFSK E5 PHEV: 2 inačice.
Jedan pokraj drugoga
| BYD Atto 2 | Dongfeng DFSK E5 PHEV | |
|---|---|---|
| Cijena od | 30.400 € | 30.900 € |
| Cijena do | 30.400 € | 34.900 € |
| Inačice | 1 | 2 |
| Gorivo | Plug-in hibrid | Plug-in hibrid |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | — | 130 kW |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 5,2 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 16,7 kWh/100 km |
| Duljina | — | 4720 mm |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

