Cupra Leon ili Volkswagen Golf
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Cupra Leon9 inačica · Hatchbackod 32.379 €32.588 €29.706 €
Volkswagen Golf15 inačica · Hatchbackod 31.836 €28.851 €28.542 €28.032 €32.032 €Što je jeftinije: Cupra Leon ili Volkswagen Golf?
Volkswagen Golf je jeftiniji: počinje od 31.836 €, a Cupra Leon od 32.379 €. Razlika je 543 € (2%).
Cupra Leon nudi jači motor: do 221 kW naspram 110 kW.
Volkswagen Golf ima veći prtljažnik: 381 l naspram 380 l.
Volkswagen Golf troši manje: od 4,3 l/100 km naspram 4,8 l/100 km.
Cupra Leon: 9 inačica; Volkswagen Golf: 15 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Cupra Leon | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Cijena od | 32.379 € | 31.836 € |
| Cijena do | 51.358 € | 42.641 € |
| Inačice | 9 | 15 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid | Blagi hibrid, Dizel, Benzin |
| Mjenjač | Ručni, Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 221 kW | 110 kW |
| 0–100 km/h | 7,1–8,7 s | 8,0–10,2 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 4,8–5,6 l/100 km | 4,3–5,4 l/100 km |
| Potrošnja struje | 16,5 kWh/100 km | — |
| Duljina | 4398–4399 mm | 4282 mm |
| Prtljažnik | 270–380 l | 381 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 1700–1800 kg | 1500–1600 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.