BYD Dolphin ili Cupra Leon
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
BYD Dolphin1 inačica · Hatchbackod 30.230 €
Cupra Leon9 inačica · Hatchbackod 32.379 €32.588 €29.706 €Što je jeftinije: BYD Dolphin ili Cupra Leon?
BYD Dolphin je jeftiniji: počinje od 30.230 €, a Cupra Leon od 32.379 €. Razlika je 2.149 € (7%).
Cupra Leon ima veći prtljažnik: 380 l naspram 345 l.
BYD Dolphin: 1 inačica; Cupra Leon: 9 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| BYD Dolphin | Cupra Leon | |
|---|---|---|
| Cijena od | 30.230 € | 32.379 € |
| Cijena do | 30.230 € | 51.358 € |
| Inačice | 1 | 9 |
| Gorivo | Električni | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid |
| Mjenjač | Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | — | 221 kW |
| 0–100 km/h | 7,0 s | 7,1–8,7 s |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 4,8–5,6 l/100 km |
| Potrošnja struje | 15,7 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Duljina | 4290 mm | 4398–4399 mm |
| Prtljažnik | 345 l | 270–380 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | — | 1700–1800 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.