BYD Dolphin apo Cupra Leon
Çmime, motorë dhe shifra nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë
BYD Dolphin1 version · Hatchbacknga 30.230 €
Cupra Leon9 versione · Hatchbacknga 32.379 €32.588 €29.706 €Cila është më e lirë: BYD Dolphin apo Cupra Leon?
BYD Dolphin është më e lirë: nis nga 30.230 €, ndërsa Cupra Leon nga 32.379 €. Diferenca është 2.149 € (7%).
Cupra Leon ka bagazhin më të madh: 380 l kundrejt 345 l.
BYD Dolphin vjen në 1 version, Cupra Leon në 9 versione.
Krah për krah
| BYD Dolphin | Cupra Leon | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 30.230 € | 32.379 € |
| Çmimi deri | 30.230 € | 51.358 € |
| Versionet | 1 | 9 |
| Karburanti | Elektrik | Benzinë, Hibrid i butë, Naftë, Hibrid plug-in |
| Kambio | Automatike | Manuale, Automatike |
| Motori më i fuqishëm | — | 221 kW |
| 0–100 km/h | 7,0 s | 7,1–8,7 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 4,8–5,6 l/100 km |
| Konsumi i energjisë | 15,7 kWh/100 km | 16,5 kWh/100 km |
| Gjatësia | 4290 mm | 4398–4399 mm |
| Bagazhi | 345 l | 270–380 l |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | — | 1700–1800 kg |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH dhe vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë në Maqedoninë e Veriut.