BYD Dolphin apo Opel Astra
Çmime, motorë dhe shifra nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë
BYD Dolphin1 version · Hatchbacknga 30.230 €
Opel Astra12 versione · Hatchbacknga 28.290 €29.390 €25.304 €27.490 €Cila është më e lirë: BYD Dolphin apo Opel Astra?
Opel Astra është më e lirë: nis nga 28.290 €, ndërsa BYD Dolphin nga 30.230 €. Diferenca është 1.940 € (7%).
Opel Astra ka bagazhin më të madh: 422 l kundrejt 345 l.
BYD Dolphin vjen në 1 version, Opel Astra në 12 versione.
Krah për krah
| BYD Dolphin | Opel Astra | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 30.230 € | 28.290 € |
| Çmimi deri | 30.230 € | 48.910 € |
| Versionet | 1 | 12 |
| Karburanti | Elektrik | Naftë, Hibrid, Elektrik, Hibrid plug-in |
| Kambio | Automatike | Automatike |
| Motori më i fuqishëm | — | 144 kW |
| 0–100 km/h | 7,0 s | 7,6–10,6 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 2,2–5,0 l/100 km |
| Konsumi i energjisë | 15,7 kWh/100 km | 12,7–15,3 kWh/100 km |
| Gjatësia | 4290 mm | 4374 mm |
| Bagazhi | 345 l | 310–422 l |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | — | 1150–1550 kg |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH dhe vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë në Maqedoninë e Veriut.