BYD Dolphin apo Honda Civic 5DR
Çmime, motorë dhe shifra nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë
Cila është më e lirë: BYD Dolphin apo Honda Civic 5DR?
Honda Civic 5DR është më e lirë: nis nga 29.990 €, ndërsa BYD Dolphin nga 30.230 €. Diferenca është 240 € (1%).
Honda Civic 5DR ka bagazhin më të madh: 420 l kundrejt 345 l.
BYD Dolphin vjen në 1 version, Honda Civic 5DR në 1 version.
Krah për krah
| BYD Dolphin | Honda Civic 5DR | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 30.230 € | 29.990 € |
| Çmimi deri | 30.230 € | 29.990 € |
| Versionet | 1 | 1 |
| Karburanti | Elektrik | Benzinë |
| Kambio | Automatike | — |
| Motori më i fuqishëm | — | — |
| 0–100 km/h | 7,0 s | 8,3 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 5,8 l/100 km |
| Konsumi i energjisë | 15,7 kWh/100 km | — |
| Gjatësia | 4290 mm | 4518 mm |
| Bagazhi | 345 l | 420 l |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH dhe vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë në Maqedoninë e Veriut.

