Cupra Terramar ili Toyota C-HR+
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Cupra Terramar6 inačica · SUVod 39.722 €38.110 €36.770 €
Toyota C-HR+4 inačice · SUVod 39.999 €38.990 €35.900 €35.739 €36.400 €Što je jeftinije: Cupra Terramar ili Toyota C-HR+?
Cupra Terramar je jeftiniji: počinje od 39.722 €, a Toyota C-HR+ od 39.999 €. Razlika je 277 € (1%).
Toyota C-HR+ nudi jači motor: do 252 kW naspram 200 kW.
Cupra Terramar ima veći prtljažnik: 508 l naspram 416 l.
Cupra Terramar: 6 inačica; Toyota C-HR+: 4 inačice.
Jedan pokraj drugoga
| Cupra Terramar | Toyota C-HR+ | |
|---|---|---|
| Cijena od | 39.722 € | 39.999 € |
| Cijena do | 45.557 € | 50.499 € |
| Inačice | 6 | 4 |
| Gorivo | Blagi hibrid, Benzin, Plug-in hibrid | Električni |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 200 kW | 252 kW |
| 0–100 km/h | 5,9–9,3 s | 5,2–8,4 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 0,4–8,4 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 17,5 kWh/100 km | 13,3–15,6 kWh/100 km |
| Duljina | 4519 mm | 4530 mm |
| Prtljažnik | 400–508 l | 416 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 1800–2200 kg | 750–1500 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.