Cupra Terramar ili Toyota C-HR+
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Cupra Terramar9 verzija · SUVod 39.722 €MK38.110 €RS36.770 €BA
Toyota C-HR+4 verzije · SUVod 39.999 €MK38.990 €RS38.900 €XK35.900 €ME35.739 €BAŠta je jeftinije: Cupra Terramar ili Toyota C-HR+?
Cupra Terramar je jeftiniji: počinje od 39.722 €, a Toyota C-HR+ od 39.999 €. Razlika je 277 € (1%).
Toyota C-HR+ nudi jači motor: do 252 kW naspram 200 kW.
Cupra Terramar ima veći prtljažnik: 508 l naspram 416 l.
Cupra Terramar: 9 verzija; Toyota C-HR+: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| Cupra Terramar | Toyota C-HR+ | |
|---|---|---|
| Cena od | 39.722 € | 39.999 € |
| Cena do | 45.557 € | 50.499 € |
| Verzije | 9 | 4 |
| Gorivo | Blagi hibrid, Benzin, Plug-in hibrid | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 200 kW | 252 kW |
| 0–100 km/h | 5,9–9,3 s | 5,2–8,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 0,4–8,4 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 17,5 kWh/100 km | 13,3–15,6 kWh/100 km |
| Dužina | 4519 mm | 4530 mm |
| Prtljažnik | 400–508 l | 416 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1800–2200 kg | 750–1500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.