Kia EV2 ili Nissan Qashqai
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Kia EV25 inačica · SUVod 29.950 €
Nissan Qashqai12 inačica · SUVod 29.890 €27.756 €31.490 €33.745 €33.022 €Što je jeftinije: Kia EV2 ili Nissan Qashqai?
Nissan Qashqai je jeftiniji: počinje od 29.890 €, a Kia EV2 od 29.950 €. Razlika je 60 € (0%).
Nissan Qashqai nudi jači motor: do 140 kW naspram 108 kW.
Nissan Qashqai ima veći prtljažnik: 455 l naspram 362 l.
Kia EV2: 5 inačica; Nissan Qashqai: 12 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Kia EV2 | Nissan Qashqai | |
|---|---|---|
| Cijena od | 29.950 € | 29.890 € |
| Cijena do | 36.950 € | 57.550 € |
| Inačice | 5 | 12 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid, Hibrid |
| Mjenjač | Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 108 kW | 140 kW |
| 0–100 km/h | 8,7–9,5 s | 7,9–10,2 s |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 5,2–6,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | 15,2 kWh/100 km | — |
| Duljina | 4060 mm | 4425 mm |
| Prtljažnik | 362 l | 436–455 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | — | 1400–1800 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.