Kia EV2 ili Nissan Qashqai
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Kia EV25 verzija · SUVod 29.950 €MK
Nissan Qashqai12 verzija · SUVod 29.890 €MK27.756 €RS31.490 €ME33.745 €BA33.022 €HRŠta je jeftinije: Kia EV2 ili Nissan Qashqai?
Nissan Qashqai je jeftiniji: počinje od 29.890 €, a Kia EV2 od 29.950 €. Razlika je 60 € (0%).
Nissan Qashqai nudi jači motor: do 140 kW naspram 108 kW.
Nissan Qashqai ima veći prtljažnik: 455 l naspram 362 l.
Kia EV2: 5 verzija; Nissan Qashqai: 12 verzija.
Jedan pored drugog
| Kia EV2 | Nissan Qashqai | |
|---|---|---|
| Cena od | 29.950 € | 29.890 € |
| Cena do | 36.950 € | 57.550 € |
| Verzije | 5 | 12 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid, Hibrid |
| Menjač | Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 108 kW | 140 kW |
| 0–100 km/h | 8,7–9,5 s | 7,9–10,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,2–6,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | 15,2 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4060 mm | 4425 mm |
| Prtljažnik | 362 l | 436–455 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1400–1800 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.