Kia PV5 Cargo ili Opel Vivaro Combi
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Kia PV5 Cargo2 inačice · Kombiod 39.950 €
Opel Vivaro Combi8 inačica · Kombiod 40.500 €38.590 €33.770 €37.383 €Što je jeftinije: Kia PV5 Cargo ili Opel Vivaro Combi?
Kia PV5 Cargo je jeftiniji: počinje od 39.950 €, a Opel Vivaro Combi od 40.500 €. Razlika je 550 € (1%).
Opel Vivaro Combi nudi jači motor: do 132 kW naspram 120 kW.
Kia PV5 Cargo: 2 inačice; Opel Vivaro Combi: 8 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Kia PV5 Cargo | Opel Vivaro Combi | |
|---|---|---|
| Cijena od | 39.950 € | 40.500 € |
| Cijena do | 42.950 € | 56.880 € |
| Inačice | 2 | 8 |
| Gorivo | Električni | Dizel, Električni |
| Mjenjač | Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 120 kW | 132 kW |
| 0–100 km/h | 12,4–16,2 s | 10,9–14,2 s |
| Potrošnja (kombinirano) | — | 6,2–7,0 l/100 km |
| Potrošnja struje | 19,0–19,1 kWh/100 km | 23,4–23,5 kWh/100 km |
| Duljina | 4695 mm | 4981–5331 mm |
| Prtljažnik | — | 665–1237 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | — | 1000–1900 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.