Ford Connect FlexCab ili Kia PV5 Cargo
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: Ford Connect FlexCab ili Kia PV5 Cargo?
Ford Connect FlexCab je jeftiniji: počinje od 36.900 €, a Kia PV5 Cargo od 39.950 €. Razlika je 3.050 € (8%).
Kia PV5 Cargo nudi jači motor: do 120 kW naspram 75 kW.
Ford Connect FlexCab: 2 inačice; Kia PV5 Cargo: 2 inačice.
Jedan pokraj drugoga
| Ford Connect FlexCab | Kia PV5 Cargo | |
|---|---|---|
| Cijena od | 36.900 € | 39.950 € |
| Cijena do | 37.900 € | 42.950 € |
| Inačice | 2 | 2 |
| Gorivo | Dizel | Električni |
| Mjenjač | Ručni | Automatski |
| Najjači motor | 75 kW | 120 kW |
| 0–100 km/h | — | 12,4–16,2 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 5,4 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | — | 19,0–19,1 kWh/100 km |
| Duljina | 4500–4853 mm | 4695 mm |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

