Ford Connect FlexCab ili Kia PV5 Cargo
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Ford Connect FlexCab ili Kia PV5 Cargo?
Ford Connect FlexCab je jeftiniji: počinje od 36.900 €, a Kia PV5 Cargo od 39.950 €. Razlika je 3.050 € (8%).
Kia PV5 Cargo nudi jači motor: do 120 kW naspram 75 kW.
Ford Connect FlexCab: 2 verzije; Kia PV5 Cargo: 2 verzije.
Jedan pored drugog
| Ford Connect FlexCab | Kia PV5 Cargo | |
|---|---|---|
| Cena od | 36.900 € | 39.950 € |
| Cena do | 37.900 € | 42.950 € |
| Verzije | 2 | 2 |
| Gorivo | Dizel | Električni |
| Menjač | Manuelni | Automatski |
| Najjači motor | 75 kW | 120 kW |
| 0–100 km/h | — | 12,4–16,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,4 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | — | 19,0–19,1 kWh/100 km |
| Dužina | 4500–4853 mm | 4695 mm |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

