Mazda CX-5 ili Peugeot 5008
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: Mazda CX-5 ili Peugeot 5008?
Peugeot 5008 je jeftiniji: počinje od 35.250 €, a Mazda CX-5 od 36.390 €. Razlika je 1.140 € (3%).
Peugeot 5008 nudi jači motor: do 239 kW naspram 104 kW.
Peugeot 5008 troši manje: od 1,0 l/100 km naspram 7,0 l/100 km.
Mazda CX-5: 7 inačica; Peugeot 5008: 21 inačica.
Jedan pokraj drugoga
| Mazda CX-5 | Peugeot 5008 | |
|---|---|---|
| Cijena od | 36.390 € | 35.250 € |
| Cijena do | 49.390 € | 72.220 € |
| Inačice | 7 | 21 |
| Gorivo | Blagi hibrid | Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid, Električni |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 104 kW | 239 kW |
| 0–100 km/h | 10,5–10,9 s | 6,5–11,3 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 7,0–7,4 l/100 km | 1,0–7,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 17,8–18,7 kWh/100 km |
| Duljina | 4690 mm | — |
| Prtljažnik | 583 l | — |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 2000 kg | 600–1300 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

