Mazda CX-5 ili Peugeot 5008
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Mazda CX-5 ili Peugeot 5008?
Peugeot 5008 je jeftiniji: počinje od 35.250 €, a Mazda CX-5 od 36.390 €. Razlika je 1.140 € (3%).
Peugeot 5008 nudi jači motor: do 239 kW naspram 104 kW.
Peugeot 5008 troši manje: od 1,0 l/100 km naspram 7,0 l/100 km.
Mazda CX-5: 7 verzija; Peugeot 5008: 21 verzija.
Jedan pored drugog
| Mazda CX-5 | Peugeot 5008 | |
|---|---|---|
| Cena od | 36.390 € | 35.250 € |
| Cena do | 49.390 € | 72.220 € |
| Verzije | 7 | 21 |
| Gorivo | Blagi hibrid | Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid, Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 104 kW | 239 kW |
| 0–100 km/h | 10,5–10,9 s | 6,5–11,3 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 7,0–7,4 l/100 km | 1,0–7,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 17,8–18,7 kWh/100 km |
| Dužina | 4690 mm | — |
| Prtljažnik | 583 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 2000 kg | 600–1300 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

