Haval H6 ili Peugeot 5008
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Haval H6 ili Peugeot 5008?
Haval H6 je jeftiniji: počinje od 34.950 €, a Peugeot 5008 od 35.250 €. Razlika je 300 € (1%).
Peugeot 5008 nudi jači motor: do 239 kW naspram 170 kW.
Peugeot 5008 troši manje: od 1,0 l/100 km naspram 8,2 l/100 km.
Haval H6: 4 verzije; Peugeot 5008: 21 verzija.
Jedan pored drugog
| Haval H6 | Peugeot 5008 | |
|---|---|---|
| Cena od | 34.950 € | 35.250 € |
| Cena do | 38.950 € | 72.220 € |
| Verzije | 4 | 21 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid, Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 170 kW | 239 kW |
| 0–100 km/h | 8,3–8,5 s | 6,5–11,3 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 8,2–8,8 l/100 km | 1,0–7,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 17,8–18,7 kWh/100 km |
| Dužina | 4703 mm | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 600–1300 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.

