Mazda CX-80 ili Volkswagen ID.4
Cijene, motori i brojke iz cjenika službenih uvoznika
Što je jeftinije: Mazda CX-80 ili Volkswagen ID.4?
Volkswagen ID.4 je jeftiniji: počinje od 58.764 €, a Mazda CX-80 od 59.990 €. Razlika je 1.226 € (2%).
Mazda CX-80 nudi jači motor: do 241 kW naspram 220 kW.
Mazda CX-80 ima veći prtljažnik: 566 l naspram 543 l.
Mazda CX-80: 10 inačica; Volkswagen ID.4: 4 inačice.
Jedan pokraj drugoga
| Mazda CX-80 | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Cijena od | 59.990 € | 58.764 € |
| Cijena do | 77.290 € | 68.409 € |
| Inačice | 10 | 4 |
| Gorivo | Plug-in hibrid, Dizel | Električni |
| Mjenjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 241 kW | 220 kW |
| 0–100 km/h | 6,8–8,4 s | 6,3–8,5 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 1,6 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 23,9 kWh/100 km | 16,4–17,6 kWh/100 km |
| Duljina | 4995 mm | 4582–4584 mm |
| Prtljažnik | 566 l | 543 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 2500 kg | 1000–1200 kg |
Uspoređuju se sve inačice obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika u Makedoniji.

