Mazda CX-80 ili Volkswagen ID.4
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Mazda CX-8010 verzija · SUVod 59.990 €MK
Volkswagen ID.44 verzije · SUVod 58.764 €MK41.674 €RS40.118 €MEŠta je jeftinije: Mazda CX-80 ili Volkswagen ID.4?
Volkswagen ID.4 je jeftiniji: počinje od 58.764 €, a Mazda CX-80 od 59.990 €. Razlika je 1.226 € (2%).
Mazda CX-80 nudi jači motor: do 241 kW naspram 220 kW.
Mazda CX-80 ima veći prtljažnik: 566 l naspram 543 l.
Mazda CX-80: 10 verzija; Volkswagen ID.4: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| Mazda CX-80 | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Cena od | 59.990 € | 58.764 € |
| Cena do | 77.290 € | 68.409 € |
| Verzije | 10 | 4 |
| Gorivo | Plug-in hibrid, Dizel | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 241 kW | 220 kW |
| 0–100 km/h | 6,8–8,4 s | 6,3–8,5 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 1,6 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 23,9 kWh/100 km | 16,4–17,6 kWh/100 km |
| Dužina | 4995 mm | 4582–4584 mm |
| Prtljažnik | 566 l | 543 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 2500 kg | 1000–1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.